![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
1. Skorupski | 1 . Silvestri | |
23. Bagnolini | 98 . Brancolini | |
33. Miranda González | 42 . Moray | |
5. Erlić | 2 . Goglichidze | |
14. Calabria | 39 . Baralla | |
19. Ferguson | 41 . Bølling Asmussen | |
17. El Azzouzi | 14 . Di Leva | |
18. Pobega | 11 . Gyasi | |
20. Aebischer | 6 . Henderson | |
11. Ndoye | 89 . Campaniello | |
21. Odgaard | 29 . Colombo | |
30. Domínguez | ||
39. Pedrola Fortuny | ||
9. Castro |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Vincenzo Italiano | Roberto D'Aversa |