![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
22. Tytoń | 24 . Schiks | |
21. Karssies | 16 . Drommel | |
38. Bruns | 39 . Nagalo | |
47. Alders | 3 . Malacia | |
43. Nijstad | 26 . Babadi | |
11. Rots | 19 . Bajraktarevic | |
41. Besselink | 28 . Land | |
32. Verschueren | 7 . Tillman | |
29. Kuster | 21 . Driouech | |
4. Kjølø | 11 . Bakayoko | |
19. Taha El | ||
25. Vennegoor of |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Joseph Oosting | Peter Bosz |