![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
13. Marrero Larrañaga | 16 . Juhl Kikkenborg | |
12. López Carballo | 63 . Vanhoutte | |
21. Aguerd | 6 . Augustinsson | |
27. Aramburu | 73 . Lapage | |
16. Olasagasti Imizcoz | 54 . Sardella | |
24. Sučić | 18 . Ashimeru | |
17. Gómez | 10 . Verschaeren | |
14. Kubo | 27 . Edozie | |
4. Zubimendi Ibáñez | 12 . Dolberg | |
11. Becker | ||
7. Barrenetxea Muguruza | ||
10. Oyarzabal Ugarte |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Imanol Alguacil Barrenetxea | Brian Riemer |