![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
2. Cohen | 15 . González de | |
23. Sluga | 7 . Barrenetxea Muguruza | |
55. Bitton | 31 . Martín Vicente | |
11. Yehezkel | 25 . Magunacelaya Argoitia | |
9. Turgeman | 32 . Fraga Torres | |
33. Layous | 17 . Gómez | |
14. van Overeem | 2 . Odriozola Arzallus | |
6. Asante | 6 . Elustondo Irribaria | |
15. Malede | 16 . Olasagasti Imizcoz | |
5. Nachmias | 11 . Becker | |
20. Addo | 9 . Óskarsson | |
77. Davida |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Žarko Lazetić | Imanol Alguacil Barrenetxea |