![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
9. Riis Ladefoged | 3 . Nygaard Andersen | |
4. Lindholm Tjørnelund | 21 . Holm Lindekilde | |
10. Bourhane | 98 . Mucolli | |
17. Beck | 2 . Thøgersen | |
11. Bjur | 19 . Dall | |
6. Alkærsig Lauridsen | 1 . Lamhauge | |
16. Kristensen | 18 . Juelsgård Kristensen | |
26. Strømdahl Flaskager | 20 . Bisgard Haarbo | |
27. Baldursson |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Lars Lungi Sørensen | Michael Hansen |