![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
34. Alicino | 7 . Daghim | |
23. Veltz | 17 . Jakobsen | |
26. Matthiesen-Andersen | 32 . Belhadj | |
25. Glindtvad | 21 . Højbjerg | |
27. Johansen | 24 . Moller | |
10. Strøm Bay | 30 . Hammershøj-Mistrati | |
11. Larsen | 16 . Blidegn | |
14. Opoku | 31 . Ibsen | |
22. Jalaei |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Christian Lønstrup | Kasper Wellemberg Lorentzen |