![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
13. Dimitrievski | 1 . Reis Júnior | |
34. Jiménez Latorre | 12 . Bernat Velasco | |
24. Gasiorowski Hernandis | 27 . Solà Mateu | |
20. Foulquier | 26 . Navarro Badenes | |
39. Abajas Martín | 28 . Espigares Morillas | |
38. Córdoba Sánchez | 20 . Terrats Espacio | |
8. Guerra Moreno | 11 . Chakkour | |
5. Barrenechea | 30 . Requena Sánchez | |
7. Canós Tenes | 33 . Cabanes De | |
32. Tejón Fauli | 36 . Etta Eyong | |
11. Mir Vicente | ||
17. Gómez Alcón |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Rubén Baraja Vegas | Marcelino García Toral |