![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
13. Owono Ngua | 1 . Ribeiro Ferreira | |
12. Mouriño González | 35 . Juma Bah | |
36. Hernández Hernández | 8 . Pérez Muñoz | |
35. Agustín | 4 . Meseguer Cavas | |
23. Benavídez Protesoni | 34 . Maroto | |
21. Rebbach | 20 . Jurić | |
20. Romero | 28 . San José | |
24. Jordán Moreno | 10 . Sánchez Aguayo | |
19. Molina Martínez | 24 . Nunes do | |
9. Villalibre Molina | 19 . Ndiaye | |
17. García Martínez | 14 . Latasa Fernandez | |
15. Martín Domínguez |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Luis García Plaza | Paulo César Pezzolano Suárez |