![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
31. Iranzo Lendínez | 18 . Lopes | |
18. García Vayá | 36 . Abajas Martín | |
12. Sadiq Mesbah | 23 . El Haddadi | |
13. Dimitrievski | 2 . Altimira Reynaldos | |
21. Vazquez Alcalde | 19 . García Campos | |
7. Canós Tenes | 21 . López Alcaide | |
24. Gasiorowski Hernandis | 7 . Rodríguez Arnaiz | |
6. Guillamón Sanmartín | 20 . Hernández Cabrera | |
11. Mir Vicente | 1 . Soriano Oropesa | |
23. Perez Martinez | 24 . Chicco | |
17. Jaime Pajuelo | ||
19. Aarons |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Carlos Corberán Vallet | Borja Jiménez Sáez |