![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
1. Chambaere | 1 . Butez | |
14. Imbrechts | 2 . Corbanie | |
48. Leysen | 54 . Renders | |
22. Niang | 26 . Bozhinov | |
4. Rasmussen | 75 . Verstraeten | |
8. Lazare Amani | 79 . Vandeplas | |
25. Khalaili | 30 . Scott | |
12. Akinpelu | 14 . Valencia | |
7. Kabangu | 19 . Udoh | |
13. Rodríguez Cortéz |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Sébastien Pocognoli | Jonas De Roeck |