![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
9. Ferrari Malviera | 77 . Hountondji | |
4. Belaïd | 7 . Bulat | |
12. Coppens | 15 . Doumbia | |
14. Dumont | 41 . Szalai | |
18. Kristiansen Juklerød | 4 . Šutalo | |
32. Mbalanda Nziang | 99 . Poitoux | |
41. komori | 55 . Ghalidi | |
60. Vanwesemael | 6 . Alexandropoulos | |
53. Nhaili |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Felice Mazzù | Ivan Leko |