![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
12. Seghetti | 23 . Sorrentino | |
22. Chiorra | 69 . Mazza | |
30. Stojanović | 13 . Almeida Lopes | |
2. Goglichidze | 33 . D'Ambrosio | |
14. Guarino | 18 . Bettella | |
31. Tosto | 44 . Carboni | |
35. Marianucci | 6 . Gagliardini | |
13. Cacace | 70 . D'Alessandro | |
32. Haas | 27 . Valoti | |
19. Ekong | 12 . Sensi | |
9. Caputo | 47 . Carvalho | |
17. Solbakken | 24 . Marić | |
7. Shpendi | 10 . Caprari | |
77. Popov |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Roberto D'Aversa | Alessandro Nesta |