![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
98. Ryan | 98 . Brancolini | |
89. Bellucci Marin | 12 . Seghetti | |
6. Smalling | 14 . Guarino | |
26. Dahl | 13 . Cacace | |
66. Sangaré Traoré | 30 . Stojanović | |
72. Nardin | 2 . Goglichidze | |
59. Zalewski | 35 . Marianucci | |
8. Bove | 32 . Haas | |
28. Le Fée | 99 . Esposito | |
35. Baldanzi | 7 . Shpendi | |
61. Pisilli | 19 . Ekong | |
92. El Shaarawy | ||
67. e Costa | ||
9. Bakumo-Abraham | ||
14. Shomurodov |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Daniele De Rossi | Roberto D'Aversa |