![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
11. Pellegri | 24 . Samardžić | |
17. Donnarumma | 25 . Cassa | |
24. Sosa | 1 . Musso | |
80. Bianay Balcot | 46 . Manzoni | |
16. Pedersen | 5 . Godfrey | |
55. Horváth | 49 . Del Lungo | |
25. Dellavalle | 31 . Rossi | |
7. Karamoh | 43 . Riccio | |
1. Paleari | 27 . Palestra | |
21. Dembélé | 10 . Zaniolo | |
15. Sazonov | 41 . Tornaghi | |
72. Ciammaglichella | ||
92. Njie | ||
9. Sanabria Ayala |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Paolo Vanoli | Gian Piero Gasperini |