![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
43. de Gea | 69 . Mazza | |
30. Martinelli | 21 . Pizzignacco | |
28. Martínez Quarta | 5 . Caldirola | |
5. Pongracic | 33 . D'Ambrosio | |
65. Parisi | 42 . Bianco | |
33. Kayode | 20 . Forson | |
60. Kouadio | 27 . Valoti | |
24. Richardson | 12 . Sensi | |
7. Sottil | 6 . Gagliardini | |
29. Adli | 24 . Marić | |
4. Bove | 37 . Petagna | |
11. Ikoné | 80 . Vignato | |
99. Kouamé |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Raffaele Palladino | Alessandro Nesta |