![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
9. Lapadula | 35 . Marianucci | |
10. Viola | 12 . Seghetti | |
71. Sherri | 7 . Sambia | |
70. Gaetano | 32 . Haas | |
33. Obert | 31 . Tosto | |
80. Mutandwa | 9 . Pellegri | |
23. Wieteska | 98 . Brancolini | |
21. Jankto | 90 . Konate | |
24. Palomino | 17 . Solbakken | |
1. Ciocci | 19 . Ekong | |
30. Pavoletti | 22 . De Sciglio | |
97. Felici | 13 . Cacace | |
8. Adopo | ||
37. Dentello Azzi |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Davide Nicola | Roberto D'Aversa |