![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
1. Terracciano | 35 . Mandas | |
30. Martinelli | 55 . Furlanetto | |
65. Parisi | 13 . Romagnoli | |
33. Kayode | 77 . Marušić | |
6. Ranieri | 3 . Pellegrini | |
7. Sottil | 6 . Rovella | |
29. Adli | 7 . Dele-Bashiru | |
24. Richardson | 5 . Vecino Falero | |
11. Ikoné | 9 . Rodríguez Ledesma | |
99. Kouamé | 20 . Tchaouna | |
9. Beltrán | ||
10. Gudmundsson | ||
22. Moreno |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Raffaele Palladino | Marco Baroni |