![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
98. Brancolini | 65 . Parisi | |
35. Marianucci | 22 . Moreno | |
9. Pellegri | 7 . Sottil | |
90. Konate | 29 . Adli | |
13. Cacace | 33 . Kayode | |
7. Sambia | 1 . Terracciano | |
10. Fazzini | 11 . Ikoné | |
17. Solbakken | 30 . Martinelli | |
31. Tosto | 9 . Beltrán | |
12. Seghetti | 28 . Martínez Quarta | |
93. Maleh | 24 . Richardson | |
19. Ekong | 8 . Mandragora | |
22. De Sciglio | 3 . Biraghi | |
32. Haas |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Roberto D'Aversa | Raffaele Palladino |