![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
39. Sommariva | 23 . Bagnolini | |
99. Stolz | 1 . Skorupski | |
59. Zanoli | 22 . Lykogiannis | |
69. Ahanor | 16 . Corazza | |
14. Vogliacco | 29 . De Silvestri | |
8. Bohinen | 26 . Lucumí Bonilla | |
73. Masini | 82 . Urbanski | |
15. Norton-Cuffy | 10 . Karlsson | |
47. Badelj | 18 . Pobega | |
30. Akpan Ankeye | 2 . Holm | |
21. Ekhator | 80 . Fabbian | |
11. Pereiro López | 24 . Dallinga | |
55. Accornero |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Alberto Gilardino | Vincenzo Italiano |