![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
1. Joronen | 31 . Rossi | |
12. Oliveira Bertinato | 28 . dos Santos | |
23. Grandi | 49 . Del Lungo | |
25. Schingtienne | 5 . Godfrey | |
15. Altare | 27 . Palestra | |
6. Busio | 24 . Samardžić | |
5. Haps | 22 . Ruggeri | |
38. Andersen | 50 . Steffanoni | |
22. Črnigoj | 6 . Sulemana | |
79. Carboni | 7 . Cuadrado Bello | |
80. El Haddad | 10 . Zaniolo | |
97. Doumbia | 48 . Vlahović | |
10. Zamora | ||
9. Gytkjær | ||
45. Raimondo |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Eusebio Di Francesco | Gian Piero Gasperini |