![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
31. Rossi | 69 . Mazza | |
28. dos Santos | 21 . Pizzignacco | |
27. Palestra | 4 . Izzo | |
3. Odilon | 44 . Carboni | |
5. Godfrey | 52 . Postiglione | |
2. Tolói | 84 . Ciurria | |
8. Pašalić | 27 . Valoti | |
77. Zappacosta | 20 . Forson | |
24. Samardžić | 11 . Đurić | |
7. Cuadrado Bello | 10 . Caprari | |
6. Sulemana | 14 . Maldini | |
10. Zaniolo |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Gian Piero Gasperini | Alessandro Nesta |