![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
15. Okou | 61 . Pisilli | |
87. Ghilardi | 66 . Sangaré Traoré | |
18. Harroui | 92 . El Shaarawy | |
98. Magro | 35 . Baldanzi | |
21. Bandeira e | 4 . Cristante | |
14. Rocha Livramento | 21 . Exequiel Dybala | |
80. Cisse | 89 . Bellucci Marin | |
72. Ajayi | 26 . Dahl | |
17. Sishuba | 15 . Hummels | |
35. Mosquera Bonilla | 12 . Abdul Hamid | |
7. Lambourde | 14 . Shomurodov | |
82. Corradi | 98 . Ryan | |
9. Sarr | 16 . Paredes | |
34. Perilli | ||
5. Faraoni |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Paolo Zanetti | Ivan Juric |