![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
69. Mazza | 96 . Torriani | |
21. Pizzignacco | 57 . Sportiello | |
19. Birindelli | 2 . Calabria | |
52. Postiglione | 22 . Leite de | |
5. Caldirola | 23 . Tomori | |
33. D'Ambrosio | 80 . Musah | |
84. Ciurria | 8 . Loftus-Cheek | |
27. Valoti | 10 . Conceição Leão | |
32. Pessina | 73 . Camarda | |
80. Vignato | 90 . Bakumo-Abraham | |
24. Marić | ||
10. Caprari |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Alessandro Nesta | Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca |