![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
22. Scuffet | 2 . Calabria | |
97. Felici | 8 . Loftus-Cheek | |
33. Obert | 17 . Okafor | |
9. Lapadula | 57 . Sportiello | |
80. Mutandwa | 96 . Torriani | |
21. Jankto | 42 . Terracciano | |
18. Marin | 23 . Tomori | |
30. Pavoletti | 80 . Musah | |
23. Wieteska | 90 . Bakumo-Abraham | |
1. Ciocci | ||
37. Dentello Azzi | ||
70. Gaetano | ||
16. Prati |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Davide Nicola | Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca |