![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
99. Stolz | 1 . Audero Mulyadi | |
39. Sommariva | 93 . Barba | |
59. Zanoli | 3 . Sala | |
69. Ahanor | 15 . Moreira Pacheco | |
27. Marcandalli | 6 . Iovine | |
8. Bohinen | 27 . Braunöder | |
73. Masini | 58 . Mazzaglia | |
72. Melegoni | 14 . Al Tameemi | |
23. Miretti | 90 . Verdi | |
53. Kasa | 11 . Belotti | |
45. Barwuah Balotelli | 17 . Cerri | |
11. Pereiro López | ||
55. Accornero |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Alberto Gilardino | Francesc Fàbregas i Soler |