![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
98. Borbei | 23 . Pinsoglio | |
1. Früchtl | 29 . Di Gregorio | |
32. Samooja | 40 . Rouhi | |
19. Jean | 46 . Pagnucco | |
2. Pelmard | 43 . Owusu | |
14. Helgason | 45 . Papadopoulos | |
77. Kaba | 21 . Fagioli | |
5. Berisha | 51 . Mbangula | |
36. Marchwiński | 44 . Pugno | |
40. Hasa | 42 . Montero | |
10. Oudin | ||
27. McJannett | ||
3. Rebić | ||
11. Sansone | ||
50. Pierotti |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Marco Giampaolo | Thiago Motta |