![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
95. Gollini | 1 . Paleari | |
39. Sommariva | 17 . Donnarumma | |
27. Marcandalli | 13 . Maripán Loaysa | |
14. Vogliacco | 24 . Sosa | |
73. Masini | 61 . Tameze | |
8. Bohinen | 21 . Dembélé | |
10. Messias | 84 . Dalla Vecchia | |
72. Melegoni | 20 . Lazaro | |
15. Norton-Cuffy | 7 . Karamoh | |
30. Akpan Ankeye | 92 . Njie | |
9. Carvalho Oliveira | 10 . Vlašić | |
11. Pereiro López | ||
45. Barwuah Balotelli |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Patrick Vieira | Paolo Vanoli |