![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
34. Perilli | 1 . Perisan | |
22. Berardi | 12 . Seghetti | |
87. Ghilardi | 35 . Marianucci | |
82. Corradi | 31 . Tosto | |
4. Daniliuc | 6 . Henderson | |
5. Faraoni | 22 . De Sciglio | |
17. Sishuba | 7 . Sambia | |
20. Kastanos | 16 . Belardinelli | |
80. Cisse | 90 . Konate | |
18. Harroui | 17 . Solbakken | |
35. Mosquera Bonilla | 19 . Ekong | |
9. Sarr | 29 . Colombo | |
72. Ajayi |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Paolo Zanetti | Roberto D'Aversa |