![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
15. Casale | 66 . Rubino | |
6. Moro | 33 . Kayode | |
16. Corazza | 1 . Terracciano | |
3. Posch | 8 . Mandragora | |
22. Lykogiannis | 65 . Parisi | |
34. Ravaglia | 99 . Kouamé | |
19. Ferguson | 11 . Ikoné | |
80. Fabbian | 30 . Martinelli | |
14. Iling | 24 . Richardson | |
23. Bagnolini | 28 . Martínez Quarta | |
82. Urbanski | 7 . Sottil | |
10. Karlsson | 22 . Moreno | |
5. Erlić | ||
24. Dallinga |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Vincenzo Italiano | Raffaele Palladino |