![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
1. Joronen | 12 . Seghetti | |
23. Grandi | 1 . Perisan | |
25. Schingtienne | 13 . Cacace | |
5. Haps | 31 . Tosto | |
38. Andersen | 35 . Marianucci | |
80. El Haddad | 36 . Bacci | |
27. Candela | 7 . Sambia | |
19. Bjarkson | 22 . De Sciglio | |
31. Chiesurin | 6 . Henderson | |
9. Gytkjær | 90 . Konate | |
45. Raimondo | 19 . Ekong | |
10. Zamora |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Eusebio Di Francesco | Roberto D'Aversa |