![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
5. Pongracic | 92 . Njie | |
22. Moreno | 16 . Pedersen | |
24. Richardson | 5 . Masina | |
14. Valentini | 1 . Paleari | |
65. Parisi | 66 . Gineitis | |
30. Martinelli | 99 . Yesin | |
1. Terracciano | 9 . Sanabria Ayala | |
64. Harder | 17 . Donnarumma | |
9. Beltrán | 84 . Dalla Vecchia | |
99. Kouamé | ||
7. Sottil |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Raffaele Palladino | Paolo Vanoli |