![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
33. Bartesaghi | 21 . Belahyane | |
21. Chukwueze | 4 . Gabarrón Gil | |
32. Walker | 35 . Mandas | |
38. Bondo | 29 . Lazzari | |
42. Terracciano | 5 . Vecino Falero | |
57. Sportiello | 14 . Noslin | |
90. Bakumo-Abraham | 55 . Furlanetto | |
73. Camarda | 25 . Nielsen | |
96. Torriani | 27 . | |
9. Jović | 7 . Petković | |
23. Tomori | 1 . da Costa | |
28. Thiaw | 15 . M'baye | |
63. Cutrone | 11 . Krejčí | |
2. Calabria | 12 . Crisetig | |
75. Guarnone | 9 . Rodríguez Ledesma | |
17. Zapata Valencia | ||
15. Gómez Portillo | ||
45. Zanellato | ||
79. Sequeira | ||
99. Sottil |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Sérgio Paulo Marceneiro Conceição | Marco Baroni |