![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
46. Leoni | 1 . Paleari | |
65. Plicco | 7 . Karamoh | |
98. Man | 5 . Masina | |
27. Azevedo Júnior | 21 . Dembélé | |
33. Marcone | 16 . Pedersen | |
61. Haj Mohamed | 77 . Linetty | |
4. Balogh | 24 . Sosa | |
63. Trabucchi | 17 . Donnarumma | |
32. Pellegrino Casalanguila | 66 . Gineitis | |
23. Camara | 61 . Tameze | |
40. Corvi | 86 . Gabellini | |
20. Hainaut | 30 . Djidji | |
97. Pezzella | 25 . Rosati | |
9. Inglese | 29 . De Silvestri | |
53. Alastra | 14 . Bonifazi | |
34. Colombi | 36 . Bremer Silva | |
93. Sprocati | ||
17. Barillà | ||
50. Nascimiento Franca | ||
30. Nestorovski | ||
88. Andrade | ||
87. De Maio | ||
2. Sierralta Carvallo | ||
6. Fofana | ||
72. Barák | ||
91. Teodorczyk | ||
18. Lövik | ||
10. Bernabe Garcia |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Cristian Eugen Chivu | Paolo Vanoli |