![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
37. Petagna | 61 . Haj Mohamed | |
35. Ganvoula M'boussy | 33 . Marcone | |
20. Forson | 40 . Corvi | |
3. Leković | 27 . Azevedo Júnior | |
10. Caprari | 20 . Hainaut | |
80. Vignato | 17 . Ondrejka | |
7. Akpa Akpro | 13 . Bonny | |
69. Mazza | 23 . Camara | |
6. Gagliardini | 4 . Balogh | |
8. Urbanski | 18 . Lövik | |
2. Brorsson | ||
22. Palacios | ||
84. Ciurria | ||
55. Maussi Martins | ||
21. Pizzignacco |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Alessandro Nesta | Cristian Eugen Chivu |