![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
1. Joronen | 57 . Sportiello | |
23. Grandi | 96 . Torriani | |
35. Stankovic | 32 . Walker | |
16. Marcandalli | 24 . Florenzi | |
33. Sverko | 28 . Thiaw | |
71. Pérez Muñoz | 42 . Terracciano | |
32. Duncan | 99 . Sottil | |
19. Bjarkson | 80 . Musah | |
97. Doumbia | 8 . Loftus-Cheek | |
79. Carboni | 38 . Bondo | |
7. Zampano | 9 . Jović | |
11. Oristanio | 21 . Chukwueze | |
36. Ladisa | 79 . Sequeira | |
9. Gytkjær | 7 . Giménez | |
99. Marić |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Eusebio Di Francesco | Sérgio Paulo Marceneiro Conceição |